[adinserter name=”FitClub Text 336 x 280 (Non AMP)”] | ![]() | |||
| Proteine (g%) | Grăsimi (g%) | Carbohidraţi (g%) | Calorii (kcal la 100g) | |
| ou de găină integral | 14 | 12 | 0,6 | 171 |
| gălbenuş (ou de găină) | 16 | 32 | 0,3 | 364 |
| albuş (ou de găină) | 13 | 0,2 | 0,5 | 57 |
| un ou de găină cca. 50 g | 7 | 6 | 0,3 | 85 |
| un ou de raţă cca. 60 g | 7 | 8 | 0,2 | 102 |
[hana-code-insert name=’Tabel alimente cuprins’ /]
